Kondisi Geografis
No | Uraian | Ket |
1. | Tinggi tempat dari Permukaan Laut | 75 m |
2. | Curah Hujan rata-rata pertahun | 30 mm |
3. | Keadaan suhu rata-rata | 310c |
4. | Letak Sudut Koordinat Desa | |
a. Koordinat Bujur | 1.031.886 | |
b. Koordinat Lintang | -2.903.728 |
Batas Wilayah Desa
Letak Batas | Desa/Kelurahan | Ket |
Sebelah Utara | Desa Lubuk Pandan | – |
Sebelah Selatan | Desa Karya Mukti | – |
Sebelah Timur | Desa Karya Sakti | – |
Sebelah Barat | Desa Muara Megang | – |
Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya
No | Penggunaan | Luas (ha) |
1. | PEMUKIMAN | |
a. Pemukiman Pejabat Pemerintah | – | |
b. Pemukiman ABRI | – | |
c. Pemukiman Real Estate | – | |
d. Pemukiman KPR-BTN | – | |
e. Pemukiman Umum | – | |
2. | UNTUK BANGUNAN | |
a. Perkantoran | 2 | |
b. Sekolah | 2 | |
c. Pertokoan/Perdagangan | – | |
d. Pasar | 1 | |
e. Terminal | – | |
f. Tempat Peribadatan (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Dll ) | 1 | |
g. Kuburan / Makam | 2 | |
h. Jalan | 30 | |
3. | Pertanian / Sawah | |
a. Sawah Pengairan Teknis ( irigasi ) | ||
b. Sawah Pengairan Setengah Teknis | – | |
c. Sawah Tadah Hujan | – | |
d. Sawah Pasang Surut | – | |
Jumlah Luas sawah | – | |
4. | Ladang/ Tegalan | |
5. | Perkebunan | |
a. Perkebunan Rakyat | ||
– Kebun Kelapa Sawit | 860 | |
– Kebun Karet | 150 | |
b. Perkebunan Negara | – | |
c. Perkebunan Swasta | 472 | |
Jumlah Luas Perkebunan | 1.482 | |
6. | Padang Rumput. Stepa / Ladang Gembalaan / Pangonan | – |
7. | Hutan | |
a. Hutan Milik Warga Masyarakat | – | |
b. Hutan Asli | – | |
c. Hutan Sekunder | – | |
d. Hutan Buatan | – | |
e. Hutan Suaka | – | |
f. Hutan Lindung | – | |
g. Hutan Produksi | – | |
h. Hutan Mangrove ( Hutan Bakau ) | – | |
8. | Rekreasi dan Olah Raga | |
a. Lapangan Sepak Bola | 1 | |
b. Lapangan Volly | 1 | |
c. Lapangan Badminton | 1 | |
d. Lapangan Basket | – | |
e. Lapangan Golf | – | |
f. Taman Rekreasi | – | |
g. Dll | – | |
Jumlah Luas tempat Rekreasi dan OIah Raga | 3 | |
9. | PERIKANAN DARAT / AIR TAWAR | |
a. Tambak | – | |
b. Kolam | – | |
c. Empang/ Tebat | – | |
Jumlah Luas Perikanan | – |
Orbitasi, Waktu Tempuh Dan Letak Desa
No | ORBITASI JARAK DAN TEMPUH | Ket |
1 | 2 | 3 |
1. | Jarak Ke Ibukota Kecamatan | 30 Km |
2. | Jarak Ke Ibukota Kabupaten | 88 Km |
3. | Jarak Ke Ibukota Provinsi | 330 Km |
4. | Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan | 1,5 Jam |
5. | Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten | 3 Jam |
6. | Waktu Tempuh Ke Pusat Fasilitas | 3 Jam |
( Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan ) |
Ketersediaan Alat Angkutan Umum
No | Uraian | Ada/ Tidak Ada |
1. | Setiap Saat ( Menit ) / Tiap jam | – |
2. | Setiap Hari | – |
3. | Setiap Minggu | – |
Topografi Atau Bentang Lahan
No | Keterangan | Ket |
1. | Dataran | 1920 |
2. | Perbukitan / Pegunungan | – |
Kesuburan Tanah
No | Uraian | Ket |
1. | Sangat Subur | – |
2. | Subur | 1919,96 |
3. | Sedang | – |
4. | Tidak Subur | – |
Tingkat Erosi Tanah
No | Tingkat Erosi | Luas ( Ha ) |
1. | Tidak Ada Erosi | 1919,96 |
2. | Erosi Ringan | – |
3. | Erosi Sedang | – |
4. | Erosi Berat | – |
Kedalaman Solum Tanah
No | Kedalaman ( CM ) | Luas ( Ha ) |
1. | Lebih dari 200 | – |
2. | Kurang dari 50 | 1.919,96 |
Jumlah | 1.919,96 |