Didalam Gerakan Desa Membangun, Petrans Jaya Kecamatan Muara Kelingi telah banyak meraih Prestasi diberbagai bidang. Hal ini dapat dicapai berkat Partisifasi Masyarakat yang tinggi serta dukungan Bapak H. Hendra Gunawan sebagai Bupati dan Ibu Suwarti Wakil Bupati Musi Rawas serta Ibu Hj. Noviar Marlina selaku Ketua TP. PKK Kabupaten Musi Rawas.
Adapun capaian prestasi tersebut antara lain :
1. | Juara 1 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, |
2. | Juara 1 Evaluasi Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, |
3. | Juara 1 Pelaksana Terbaik administrasi PKK Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, |
4. | Juara 1 Lomba Kepala Desa Terbaik Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, |
5. | Juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2017, |
6. | Juara 2 Pelaksana Terbaik administrasi PKK Tingkat Kab. Musi Rawas Tahun 2017, |
7. | Juara 3 Evaluasi Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017, |
8. | Juara 1 Lomba Kepala Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017, |
9. | Juara 2 Pelaksana Terbaik administrasi PKK Tingkat Kab.Musi Rawas Tahun 2017, |
10. | Juara 1 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017, |
11. | Juara 3 Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, |
12. | Juara 3 Lomba Kampung Manis Kategori “Inovatif” tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, |
13. | Juara 2 Lomba Mars PKK dan Musi Rawas Sempurna TP. PKK Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2018, |
14. | Juara 2 Lomba Robana TP. PKK Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2018, |
15. | Juara 3 Lomba Robana TP. PKK Tingkat Kabupaten Tahun 2018, |
16. | Juara 1 Lomba PHBS TP. PKK Tingkat Kabupaten Tahun 2018, |
17. | Juara 2 Lomba PHBS TP. PKK Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, |
18. | Juara 3 Lomba Tertib Administrasi (Kategori Kabupaten) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, |
19. | Juara 2 Lomba Forikan TP. PKK Tingkat Kecamatan Muara Kelingi Tahun 2018, |
20. | Juara 2 Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, |
21. | Juara 2 Lomba Kampung Hijau Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, |
22. | Juara 1 Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, |
23. | Juara 1 Lomba Kampung manis Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, |
24. | Juara 2 Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, |
25. | Juara 3 Lomba Paparan Ketua TP.PKK Tingkat Kabupaten Musi Rawas tahun 2019. |
Piagam Penghargaan dari Bupati Musi Rawas atas partisipasi telah melunasi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
![]() |
Tahun 2018 |
![]() |
Tahun 2011 |
![]() |
Tahun 2010 |
![]() |
Tahun 2008 |
![]() |
Penghargaan dari Kapolsek Muara Kelingi Atas Partisipasi dalam Menyerahkan Senjata Api Ilegal Milik Masyarakat. |
![]() ![]() |
![]() |
Juara I Lomba Kampung Merah Putih yang diselenggarakan oleh PT. Telkomsel Lubuklinggau pada bulan Agustus 2016 |